80% PA - 20% EA
Ecco la lista completa della Varianti di questo prodotto
Colore / Taglia | Codice | Disponibilità | Prezzo | AGGIUNGI AL CARRELLO |
---|---|---|---|---|
BLACK - 6Y | JAK151001001 | Prodotto Disponibile | € 29,90 | |
BLACK - 8Y | JAK151001002 | Prodotto Disponibile | € 29,90 | |
BLACK - 10Y | JAK151001003 | Prodotto Disponibile | € 29,90 | |
BLACK - 12Y | JAK151001004 | Prodotto Disponibile | € 29,90 | |
BLACK - 14Y | JAK151001005 | Prodotto Fuori Stock | € 29,90 | Prodotto Fuori Stock |
BLUE NAVY - 6Y | JAK151042001 | Prodotto Disponibile | € 29,90 | |
BLUE NAVY - 8Y | JAK151042002 | Prodotto Disponibile | € 29,90 | |
BLUE NAVY - 10Y | JAK151042003 | Prodotto Fuori Stock | € 29,90 | Prodotto Fuori Stock |
BLUE NAVY - 12Y | JAK151042004 | Prodotto Fuori Stock | € 29,90 | Prodotto Fuori Stock |
BLUE NAVY - 14Y | JAK151042005 | Prodotto Fuori Stock | € 29,90 | Prodotto Fuori Stock |
RED - 6Y | JAK151060001 | Prodotto Fuori Stock | € 29,90 | Prodotto Fuori Stock |
RED - 8Y | JAK151060002 | Prodotto Disponibile | € 29,90 | |
RED - 10Y | JAK151060003 | Prodotto Fuori Stock | € 29,90 | Prodotto Fuori Stock |
RED - 12Y | JAK151060004 | Prodotto Disponibile | € 29,90 | |
RED - 14Y | JAK151060005 | Prodotto Fuori Stock | € 29,90 | Prodotto Fuori Stock |
Le ultime recensioni inserite dagli utenti
Buona spugna e ottimo rapporto qualità prezzo
Hai qualche dubbio? Vuoi avere più informazioni su questo prodotto prima di acquistarlo? Qui sotto puoi trovare alcune domande risposte di altri clienti, altrimenti lascia la tua domanda il nostro staff cercherà di risponderti il prima possibile.
Domanda inviata con successo, il nostro Team ti risponderà in tempi brevi